Notowania funduszy kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce
Data ostatniej wyceny: 15.10.2024 r.
Fundusz kapitałowy Cardif Bezpieczny
Waluta: PLN
Data wyceny | Wartość jednostki |
---|---|
15.10.2024 | 16,46178 |
30.09.2024 | 16,60501 |
16.09.2024 | 16,58961 |
30.08.2024 | 16,44918 |
16.08.2024 | 16,47355 |
31.07.2024 | 16,36634 |
15.07.2024 | 16,18769 |
28.06.2024 | 16,10552 |
17.06.2024 | 16,05178 |
31.05.2024 | 16,02174 |
15.05.2024 | 16,01560 |
30.04.2024 | 15,96017 |
15.04.2024 | 15,94657 |
29.03.2024 | 16,05962 |
15.03.2024 | 16,21556 |
29.02.2024 | 16,16143 |
15.02.2024 | 16,09307 |
31.01.2024 | 16,05624 |
15.01.2024 | 16,04029 |
29.12.2023 | 15,98999 |
15.12.2023 | 16,02081 |
30.11.2023 | 15,76345 |
16.11.2023 | 15,74000 |
31.10.2023 | 15,76009 |
16.10.2023 | 15,70104 |
29.09.2023 | 15,69723 |
15.09.2023 | 15,71560 |
31.08.2023 | 15,54048 |
16.08.2023 | 15,56990 |
31.07.2023 | 15,54647 |
17.07.2023 | 15,52549 |
30.06.2023 | 15,27672 |
15.06.2023 | 15,14538 |
31.05.2023 | 15,18088 |
15.05.2023 | 15,20873 |
28.04.2023 | 15,14506 |
17.04.2023 | 14,97247 |
31.03.2023 | 14,94531 |
15.03.2023 | 14,92067 |
28.02.2023 | 14,71144 |
15.02.2023 | 14,84845 |
31.01.2023 | 14,92975 |
16.01.2023 | 14,84256 |
30.12.2022 | 14,39565 |
15.12.2022 | 14,41541 |
30.11.2022 | 14,24995 |
15.11.2022 | 14,09364 |
31.10.2022 | 13,70553 |
17.10.2022 | 13,76780 |
30.09.2022 | 13,98114 |
15.09.2022 | 14,32937 |
31.08.2022 | 14,30595 |
16.08.2022 | 14,55883 |
29.07.2022 | 14,37699 |
15.07.2022 | 14,00899 |
30.06.2022 | 14,08255 |
15.06.2022 | 13,81097 |
31.05.2022 | 14,19805 |
16.05.2022 | 14,07227 |
29.04.2022 | 14,09409 |
15.04.2022 | 14,23887 |
31.03.2022 | 14,50712 |
15.03.2022 | 14,54994 |
28.02.2022 | 15,07911 |
15.02.2022 | 15,20050 |
31.01.2022 | 15,19515 |
17.01.2022 | 15,20112 |
Fundusz kapitałowy Cardif Aktywny
Waluta: PLN
Data wyceny | Wartość jednostki |
---|---|
15.10.2024 | 4,6778 |
30.09.2024 | 4,69775 |
16.09.2024 | 4,67549 |
30.08.2024 | 4,70513 |
16.08.2024 | 4,71216 |
31.07.2024 | 4,68281 |
15.07.2024 | 4,72319 |
28.06.2024 | 4,70669 |
17.06.2024 | 4,64006 |
31.05.2024 | 4,64628 |
15.05.2024 | 4,67724 |
30.04.2024 | 4,58606 |
15.04.2024 | 4,55896 |
29.03.2024 | 4,57195 |
15.03.2024 | 4,56567 |
29.02.2024 | 4,60123 |
15.02.2024 | 4,55379 |
31.01.2024 | 4,48632 |
15.01.2024 | 4,43573 |
29.12.2023 | 4,49809 |
15.12.2023 | 4,48946 |
30.11.2023 | 4,36494 |
16.11.2023 | 4,36509 |
31.10.2023 | 4,31552 |
16.10.2023 | 4,25516 |
29.09.2023 | 4,11816 |
15.09.2023 | 4,16621 |
31.08.2023 | 4,16760 |
16.08.2023 | 4,16934 |
31.07.2023 | 4,24849 |
17.07.2023 | 4,20693 |
30.06.2023 | 4,11332 |
15.06.2023 | 4,11555 |
31.05.2023 | 3,98029 |
15.05.2023 | 4,01148 |
28.04.2023 | 3,97989 |
17.04.2023 | 3,90351 |
31.03.2023 | 3,82251 |
15.03.2023 | 3,76729 |
28.02.2023 | 3,83934 |
15.02.2023 | 3,88320 |
31.01.2023 | 3,91340 |
16.01.2023 | 3,92115 |
30.12.2022 | 3,73963 |
15.12.2022 | 3,70986 |
30.11.2022 | 3,66263 |
15.11.2022 | 3,67830 |
31.10.2022 | 3,42820 |
17.10.2022 | 3,34321 |
30.09.2022 | 3,34595 |
15.09.2022 | 3,52394 |
31.08.2022 | 3,50995 |
16.08.2022 | 3,71130 |
29.07.2022 | 3,67388 |
15.07.2022 | 3,53174 |
30.06.2022 | 3,60474 |
15.06.2022 | 3,56385 |
31.05.2022 | 3,71690 |
16.05.2022 | 3,62282 |
29.04.2022 | 3,69182 |
15.04.2022 | 3,86096 |
31.03.2022 | 3,93682 |
15.03.2022 | 3,84672 |
28.02.2022 | 3,93541 |
15.02.2022 | 4,06938 |
31.01.2022 | 4,07496 |
17.01.2022 | 4,18242 |
Kontakt
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. / Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 529 01 23
Email: cardif@cardif.pl